<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fackligt.eu &#187; arbetsmarknad</title>
	<atom:link href="http://www.fackligt.eu/tag/arbetsmarknad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fackligt.eu</link>
	<description>Nyheter från fackliga Brysselkontoret</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 02:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8221;Ditt första Euresjobb&#8221; lanserat</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/05/21/ditt-forsta-euresjobb-lanserat/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/05/21/ditt-forsta-euresjobb-lanserat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Hilmersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[Idag lanserade EU-kommissionen ett pilotprojekt &#8211; &#8221;Ditt första Euresjobb&#8221; &#8211; för att hjälpa 5000 ungdomar att få jobb i andra EU-länder.  Pilotprojektet kostar 4 miljoner euro och utgör ett test för kommissionens planer att omförvandla &#8221;Eures&#8221; &#8211; nätverket för EU-ländernas arbetsförmedlingar &#8211; att bli en pan-europeisk arbetsförmedling. Till pilotprojektet har fyra EU-länder valts ut (Tyskland, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Idag lanserade EU-kommissionen ett pilotprojekt &#8211; &#8221;Ditt första Euresjobb&#8221; &#8211; för att hjälpa 5000 ungdomar att få jobb i andra EU-länder. <span id="more-3751"></span></h4>
<p>Pilotprojektet kostar 4 miljoner euro och utgör ett test för kommissionens planer att omförvandla &#8221;Eures&#8221; &#8211; nätverket för EU-ländernas arbetsförmedlingar &#8211; att bli en pan-europeisk arbetsförmedling.</p>
<p>Till pilotprojektet har fyra EU-länder valts ut (Tyskland, Spanien, Danmark och Italien) vars arbetsförmedlingar ska hjälpa ungdomar att söka jobb i ett annat EU-land. Arbetssökande som är mellan 18 och 30 år, är EU-medborgare och bor lagligt i ett EU-land kan få hjälp med information och stöd i rekryteringen, inklusive finansiellt stöd för ansökan och utbildning.</p>
<p>Läs mer <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&amp;langId=sv" target="_blank">här</a></span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/05/21/ditt-forsta-euresjobb-lanserat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-kommissionen stödjer tyska löneökningar</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/05/13/eu-kommissionen-stodjer-tyska-loneokningar/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/05/13/eu-kommissionen-stodjer-tyska-loneokningar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Hilmersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare i veckan uppmanade Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble arbetsmarknadens parter att komma överens om betydande löneökningar i den pågående tyska avtalsrörelsen. Nu har han fått stöd av arbetsmarknadskommissionär Laszlo Andor. Samtidigt som IMF i veckan uppmanade Tyskland att vara mer aktiv i att hjälpa resten av eurozonen, uttalade finansminister Wolfgang Schäuble att han vill se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Tidigare i veckan uppmanade Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble arbetsmarknadens parter att komma överens om betydande löneökningar i den pågående tyska avtalsrörelsen. Nu har han fått stöd av arbetsmarknadskommissionär Laszlo Andor.<span id="more-3725"></span></h4>
<p><strong>Samtidigt som IMF</strong> i veckan uppmanade Tyskland att vara mer aktiv i att hjälpa resten av eurozonen, uttalade finansminister Wolfgang Schäuble att han vill se löneökningar för de 3,6 miljoner tyska metallarbetarna. Enligt Schäuble har Tyskland skött sig bra och har därför möjlighet att öka lönerna mer än i andra EU-länder.</p>
<p>Dessutom uttalade sig det tyska Bundesbank häromdagen att man kan tänka sig att tillåta en högre inflation i Tyskland än eurozongenomsnittet.</p>
<p><strong>EU-kommissionär Laszlo</strong> Andor, som har ansvar för arbetsmarknadsfrågor, har nu uttalat sitt stöd för dessa planer. Han menar att accepterandet av en högre inflation i Tyskland möjliggör för Europeiska centralbanken att vara &#8221;en mer europeisk bank med en mer monetär policy&#8221;.</p>
<p>Dessutom menar Andor att kommissionen överväger att uppmuntra EU-länder, som har tillräckligt ekonomiskt utrymme, till löneökningar för att stimulera den inhemska efterfrågan. En sådan uppmaning skulle kunna komma i de så kallade landsspecifika rekommendationer som kommissionen kommer att presentera den 30 maj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/05/13/eu-kommissionen-stodjer-tyska-loneokningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första maj för social rättvisa</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/05/02/forsta-maj-for-social-rattvisa/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/05/02/forsta-maj-for-social-rattvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa Janlöv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Europafacket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[I Europa demonstrerade man på första maj mot åtstramningspolitiken och Europafacket fokuserade på arbete för unga och social rättvisa. Första maj-demonstrationerna samlade i år medborgare över hela Europa för att protestera mot åtstramningspolitiken. Detta tema  märktes särskilt i länder som Spanien och Grekland. I Tyskland demonstrerade man för bra arbeten och uppslutningen var stor. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>I Europa demonstrerade man på första maj mot åtstramningspolitiken och Europafacket fokuserade på arbete för unga och social rättvisa.<span id="more-3663"></span></h4>
<p>Första maj-demonstrationerna samlade i år medborgare över hela Europa för att protestera mot åtstramningspolitiken. Detta tema  märktes särskilt i länder som Spanien och Grekland. I Tyskland demonstrerade man för bra arbeten och uppslutningen var stor. Det tyska fackförbundet DGB:s ordförande Michael Sommer talade i starka ordalag mot åtstramningspolitiken. En svag förändring i den tyska politiken kan skönjas då förbundskansler Angela Merkel öppnar upp för att tala om tillväxt. Hon säger däremot att den inte får kosta någonting extra, utan ska främjas av strukturreformer.</p>
<p><strong>Med anledning av</strong> första maj gjorde <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.etuc.org/a/9932">Europafacket</a></span>  ett upprop för arbete för unga och social rättvisa. Deras meddelande är att arbetslösheten, ojämlikheten och den sociala utslagningen ökar till följd av den europeiska åtstramningspolitiken. Neddragningarna gör även att antalet osäkra anställningar ökar: arbetstagarnas anställningsskydd får stryka på foten till förmån för flexibilitet för arbetsgivarna. Europafacket förespråkar ett socialt Europa där arbetstagarna får möjlighet till hållbara jobb.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/05/02/forsta-maj-for-social-rattvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offentligt samråd om hushållsnära tjänster</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/05/02/offentligt-samrad-om-hushallsnara-tjanster/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/05/02/offentligt-samrad-om-hushallsnara-tjanster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa Janlöv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[EU-kommissionen har öppnat ett offentligt samråd om att ta tillvara sysselsättningspotentialen inom personliga tjänster och hushållstjänster. Syftet är att få in synpunkter på hur man främjar sysselsättning inom den hushållsnära sektorn. Målgruppen för samrådet är bland annat fackliga organisationer och även enskilda medborgare som har ett intresse i frågorna.  Läs mer om samrådet här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU-kommissionen har öppnat ett offentligt samråd om att ta tillvara sysselsättningspotentialen inom personliga tjänster och hushållstjänster. Syftet är att få in synpunkter på hur man främjar sysselsättning inom den hushållsnära sektorn. Målgruppen för samrådet är bland annat fackliga organisationer och även enskilda medborgare som har ett intresse i frågorna.  Läs mer om samrådet <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&amp;langId=en&amp;consultId=11&amp;visib=0&amp;furtherConsult=yes">här</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/05/02/offentligt-samrad-om-hushallsnara-tjanster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppet samråd om praktikprogram</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/04/23/oppet-samrad-om-praktikprogram/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/04/23/oppet-samrad-om-praktikprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Hilmersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[EU 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[Inom ramen för Europa 2020-strategin och det nyligen presenterade &#8221;sysselsättningspaketet&#8221; har EU-kommissionen inlett ett öppet samråd om kvalitetskriterier för praktikprogram. Synpunkter ska inlämnas till kommissionen senast den 11 juli 2012.  Den 18 april presenterade EU-kommissionen ett paket med förslag till åtgärder för att främja återhämtning och hög sysselsättning på Europas arbetsmarknader. Ett område som kommissionen vill belysa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Inom ramen för Europa 2020-strategin och det nyligen presenterade &#8221;sysselsättningspaketet&#8221; har EU-kommissionen inlett ett öppet samråd om kvalitetskriterier för praktikprogram. Synpunkter ska inlämnas till kommissionen senast den 11 juli 2012. <span id="more-3609"></span></h4>
<p><strong>Den 18 april presenterade</strong> EU-kommissionen ett paket med förslag till åtgärder för att främja återhämtning och hög sysselsättning på Europas arbetsmarknader. Ett område som kommissionen vill belysa är naturligtvis ungdomars möjlighet att få jobb, där praktikplatser kan vara en väg framåt.</p>
<p>Kommissionen menar att &#8221;en praktikperiod kan fungera som en bro mellan teoretiska kunskaper och de färdigheter som krävs i arbetslivet, och kan därigenom göra det lättare att hitta ett arbete.&#8221; Det finns dock en rad problem som kommissionen menar hindrar praktiktjänstgöringen inte fungerar som den ska.</p>
<p><strong>I Europa 2020-strategins</strong> flaggskeppsinitiativ &#8221;Unga på väg&#8221; från 2010 meddelade kommissionen att ett förslag skulle läggas fram om kvalitetskriterier för praktikprogram, där den gränsöverskridande dimensionen, arbetsmarknadsparternas roll och aspekter som rör företagens sociala ansvar behandlas. Nu har kommissionen presenterat ett arbetsdokument som ligger till grund för ett öppet samråd med alla berörda parter. Syftet är att skapa samsyn kring kvalitetskriterier för praktikprogram så att en rådsrekommendation kan antas före utgången av 2012.</p>
<div>
<p>Samrådet pågår fram till den 11 juli 2012. Kommissionen ber alla berörda aktörer att särskilt yttra sig om initiativets räckvidd, vilken form ett sådant initiativ bör ha på EU-nivå, samt om särdrag hos kvalitativa praktikprogram som bör ingå i kvalitetskriterierna.</p>
<p><strong>Arbetsdokumentet och</strong> mer information om samrådet finns att läsa <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&amp;langId=sv&amp;consultId=10&amp;visib=0&amp;furtherConsult=yes" target="_blank">här</a></span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/04/23/oppet-samrad-om-praktikprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-kommissionen uppmanar till en rad arbetsmarknadsreformer</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/04/18/eu-kommissionen-uppmanar-till-en-rad-arbetsmarknadsreformer/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/04/18/eu-kommissionen-uppmanar-till-en-rad-arbetsmarknadsreformer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Hilmersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare idag presenterade EU-kommissionen sitt så kallade sysselsättningspaket, med en rad förslag till åtgärder för att öka sysselsättningen i Europa. Bland annat uppmanas EU-länderna att genomföra en rad reformer på arbetsmarknaden, inklusive införandet av system för minimilöner, vilket inte finns i länder som Sverige. EU-kommissionen ser &#8221;sysselsättningspaketet&#8221; som ett svar på den rekordhöga arbetslösheten i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Tidigare idag presenterade EU-kommissionen sitt så kallade sysselsättningspaket, med en rad förslag till åtgärder för att öka sysselsättningen i Europa. Bland annat uppmanas EU-länderna att genomföra en rad reformer på arbetsmarknaden, inklusive införandet av system för minimilöner, vilket inte finns i länder som Sverige.<span id="more-3581"></span></h4>
<p><strong>EU-kommissionen ser</strong> &#8221;sysselsättningspaketet&#8221; som ett svar på den rekordhöga arbetslösheten i EU och arbetsmarknadernas svårigheter att hantera effekterna av den ekonomiska krisen.</p>
<p>Paketet består av ett meddelande om återhämtning och sysselsättning samt nio arbetsdokument, varav två samrådsdokument, som bland annat handlar om hur man bör utnyttja sysselsättningspotentialen genom grön tillväxt, inom IT- och hälso- och sjukvårdssektorn. Dessa sektorer väntas tillsammans generera mer än 20 miljoner nya jobb fram till år 2020.</p>
<p><strong>I meddelandet identifieras</strong> de reformer som EU-länderna bör genomföra för att arbetsmarknaderna ska bli mer &#8221;dynamiska och inkluderande&#8221; och därmed mer robusta för att klara av ekonomiska förändringar . Ett förslag till reform är att inrätta ett system med minimilöner, där kommissionen anser att införandet av minimilöner &#8221;vid lämpliga nivåer&#8221; kan hjälpa att undvika fortsatt ökning av arbetande fattiga och är en viktig faktor i att garantera god arbetskvalitet.</p>
<p>Dessutom menar kommissionen att system för lönebildning bör moderniseras för att likrikta löner med produktivitetsutvecklingen. Kommissionen konstaterar att även om en lönemoderering eller anpassning kan vara nödvändig i vissa sektorer eller medlemsländer, kan riktade ökningar, som främjar ett upprätthållande av efterfrågan, vara möjliga där löner har betydligt släpat efter produktivitetsutvecklingen. Det sistnämnda ska sannolikt ses som en indirekt signal till Tyskland, som kritiserats för sin låga inhemska efterfrågan, vilket påverkat den europeiska ekonomin negativt, på grund av en dämpad löneutveckling.</p>
<p><strong>Kommissionens förslag kommer</strong> att diskuteras vid en högnivåkonferens om sysselsättning den 6-7 september. Kommissionens mål är att få alla parter att genomföra de föreslagna åtgärderna.  Samtliga förslag finns att tillgå på <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&amp;catId=89&amp;newsId=1270&amp;furtherNews=yes" target="_blank">kommissionens hemsida</a></span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/04/18/eu-kommissionen-uppmanar-till-en-rad-arbetsmarknadsreformer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFS: ”Sluta förhala reglering av omstrukturering”</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/04/03/efs-%e2%80%9dsluta-forhala-reglering-av-omstrukturering%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/04/03/efs-%e2%80%9dsluta-forhala-reglering-av-omstrukturering%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa Janlöv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Europafacket]]></category>
		<category><![CDATA[medbestämmande]]></category>
		<category><![CDATA[social dialog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Europafacket reagerar på EU-kommissionens grönbok om omstrukturering och säger att kommissionen bör sluta skjuta problemet framför sig och sätta igång med aktiva åtgärder för att förbättra situationen för arbetstagare. Omstrukturering är EU-terminologi för bland annat den personalminskning som företag och offentliga arbetsgivare gör när ekonomi och andra förutsättningar förändras. Från fackligt håll vill man att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Europafacket reagerar på EU-kommissionens grönbok om omstrukturering och säger att kommissionen bör sluta skjuta problemet framför sig och sätta igång med aktiva åtgärder för att förbättra situationen för arbetstagare.<span id="more-3517"></span></h4>
<p><strong>Omstrukturering</strong> är EU-terminologi för bland annat den personalminskning som företag och offentliga arbetsgivare gör när ekonomi och andra förutsättningar förändras. Från fackligt håll vill man att dessa förändringar ska genomföras i dialog med arbetstagarsidan, en dialog som helst bör vara kontinuerlig, eftersom det då är lättare att uppnå en lösning som är bra för alla parter.</p>
<p>Facken i Europa har sedan en rapport av EU-kommissionen 1999 väntat på en strategi på EU-nivå med syfte att se till omstruktureringar görs på bästa sätt. Hittills har de väntat förgäves, även fast EU-kommissionen redan genomfört två samråd med arbetsmarknadens parter. Efter att en <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0007:FIN:SV:PDF">grönbok om omstruktureringar</a> nu har släppts kritiserar Europafacket EU-kommissionen för att ingen hänsyn har tagits till vad som kommit fram i samråden med arbetsmarknadens parter utan att man i stället nästan har tagit ett steg tillbaka genom att genomföra ett offentligt samråd.</p>
<p><strong>Den svenska regeringens</strong> <a href="http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag1/Gronboken-Omstruktureringar-oc_GZ06FPM114/">preliminära ståndpunkt</a> i frågan om omstrukturering ska regleras på europeisk nivå är att reformer på arbetsrättens område i huvudsak är en nationell fråga eftersom länderna i Europa har så olika arbetsmarknadssystem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/04/03/efs-%e2%80%9dsluta-forhala-reglering-av-omstrukturering%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetslösheten i euroländerna på 10,8%</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/04/03/arbetslosheten-i-eurolanderna-pa-108/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/04/03/arbetslosheten-i-eurolanderna-pa-108/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa Janlöv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Enligt nya siffror från EU:s statistikbyrå har euroländernas arbetslöshet stigit till 10,8% i februari 2012 jämfört med 10% i februari förra året. Arbetslösheten är således nu på den högsta nivån sedan euron infördes. Motsvarande siffror för Europa som helhet är 10,2% i februari 2012 och 9,5% i februari 2011. Rapporten från EU:s statistikbyrå presenterades igår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt nya siffror från EU:s statistikbyrå har euroländernas arbetslöshet stigit till 10,8% i februari 2012 jämfört med 10% i februari förra året. Arbetslösheten är således nu på den högsta nivån sedan euron infördes. Motsvarande siffror för Europa som helhet är 10,2% i februari 2012 och 9,5% i februari 2011.</p>
<p><a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02042012-AP/EN/3-02042012-AP-EN.PDF">Rapporten från EU:s statistikbyrå</a> presenterades igår och visade att arbetslösheten sedan ett år tillbaka sjunkit i åtta medlemsstater, varit stabil i en medlemsstat (Rumänien) och ökat i arton medlemsstater. Den största nedgången har varit i Litauen (17,5% till 14,3%) och den största uppgången i Grekland (14,3% till 21,0%) och i Spanien (20,6% till 23,6%).</p>
<p>I euroländerna ökade kvinnors arbetslöshet mindre än mäns arbetslöshet, men ligger fortfarande på en högre nivå (11,0% för kvinnor och 10,7% för män). I Europa som helhet är skillnaden mellan kvinnor och män något mindre (10,2% för kvinnor och 10,1% för män).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/04/03/arbetslosheten-i-eurolanderna-pa-108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montis impopulära arbetsmarknadsreform</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/03/27/montis-impopulara-arbetsmarknadsreform/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/03/27/montis-impopulara-arbetsmarknadsreform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Hilmersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Enligt italiensk media har Italiens premiärminister Mario Monti hotat med att avgå om hans föreslagna arbetsmarknadsreform inte accepteras. Utspelet kommer efter det att överläggningar med arbetsmarknadens parter gått i stöpet och det vänsterinriktade partiet Partito Democratico (PD) har krävt ändringar i reformförslaget. Den italienska regeringen har bland annat föreslagit ändringar i lagen om uppsägning. Idag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt italiensk media har Italiens premiärminister Mario Monti hotat med att avgå om hans föreslagna arbetsmarknadsreform inte accepteras. Utspelet kommer efter det att överläggningar med arbetsmarknadens parter gått i stöpet och det vänsterinriktade partiet Partito Democratico (PD) har krävt ändringar i reformförslaget.</p>
<p>Den italienska regeringen har bland annat föreslagit ändringar i lagen om uppsägning. Idag kan företag med fler än 15 anställda inte säga upp en arbetstagare under lågkonjunktur utan att riskera rättsligt efterspel. Om en domstol finner att arbetstagaren sades upp utan sakligt skäl kan företaget tvingas att återanställa personen i fråga och betala utebliven lön. Arbetsgivarna menar att detta hindrar dem från att nyanställa under goda tider och är en av förklaringarna till den höga ungdomsarbetslösheten. Regeringen föreslår därför att lagen ändras, bland annat för att företag inte ska tvingas att återanställa. Dessutom föreslås ändringar i arbetslöshetsersättningen och åtgärder för att främja lärlingsskap.</p>
<p>Arbetsmarknadsförslagen har dock mött stort motstånd från de italienska facken som nu hotar med storstrejk. Dessutom visar en färsk opinionsundersökning att en majoritet av italienarna är negativt inställda till regeringen. Den främsta anledningen uppges arbetsmarknadsreformen, till vilken två tredjedelar av italienarna är emot.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/03/27/montis-impopulara-arbetsmarknadsreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad fransk arbetslöshet het presidentvalsfråga</title>
		<link>http://www.fackligt.eu/2012/03/27/okad-fransk-arbetsloshet-het-presidentvalsfraga/</link>
		<comments>http://www.fackligt.eu/2012/03/27/okad-fransk-arbetsloshet-het-presidentvalsfraga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Hilmersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fackligt.eu/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Arbetslösheten i Frankrike nådde under februari månad sin högsta nivå sedan oktober 1999, vilket kan skapa problem för Nicolas Sarkozys chanser att bli omvald till Franrkikes president den 6 maj. Det franska arbetsdepartementet publicerade i måndags den senaste arbetslöshetsstatistiken, vilken visade att antalet arbetssökande ökade med 6 200 personer i februari. Det innebär att 2,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetslösheten i Frankrike nådde under februari månad sin högsta nivå sedan oktober 1999, vilket kan skapa problem för Nicolas Sarkozys chanser att bli omvald till Franrkikes president den 6 maj.</p>
<p>Det franska arbetsdepartementet publicerade i måndags den senaste arbetslöshetsstatistiken, vilken visade att antalet arbetssökande ökade med 6 200 personer i februari. Det innebär att 2,9 miljoner fransmän nu står utan jobb. President Sarkozy menade att siffrorna visar att arbetslösheten ökar med mindre takt än tidigare. Socialdemokraternas presidentkandidat Francois Hollande menade att siffrorna visar att arbetsmarknadspolitiken har kraschlandat under Sarkozys mandatperiod. Hollande har bland annat tidigare sagt att industrisektorn förlorat 355 000 jobb under de senaste fem åren</p>
<p>Arbetslösheten är en het fråga under presidentvalskampanjen. En färsk opinionsundersökning visar att 40 procent av franska arbetstagare upplever att deras jobb riskerar att förloras. Sarkozy har lovat striktare tillgång till bidrag för att hindra arbetslösa att tacka nej till jobberbjudanden eller vidareutbildning, Hollande vill sänka arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en person under 30 år samtidigt som företaget behåller en arbetstagare över 50 år.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fackligt.eu/2012/03/27/okad-fransk-arbetsloshet-het-presidentvalsfraga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

